您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 塑料价格 » 正文

12月21日全国各地塑料市场最新调价

发布时间:2009年12月21日 来源:阿里巴巴塑料频道

....

产品 规格 地区 厂家 最低价格 最高价格 涨跌 单位
LLDPE 1802 临沂 扬子石化 11500 11600 -100 元/吨
LLDPE 7042 临沂 扬子石化 11500 11600 -100 元/吨
LDPE 2102TN26 临沂 齐鲁石化 12300 12400 -30 元/吨
HDPE 5000S 顺德 兰州石化 11050 11100 250 元/吨
HDPE 5000S 顺德 大庆石化 11050 11100 250 元/吨
LDPE 951-050 顺德 茂名石化 12850 12900 25 元/吨
LLDPE 218W 顺德 沙特 11600 11700 125 元/吨
HDPE TR144 顺德 茂名石化 10950 11050 25 元/吨
LDPE Q281 杭州 上海石化 12700 12800 100 元/吨
LDPE 2102TN26 杭州 齐鲁石化 12600 12700 100 元/吨
LDPE LD100AC 杭州 燕山石化 12600 12700 150 元/吨
HDPE 5000S 杭州 大庆石化 10900 11000 50 元/吨
HDPE 5000S 杭州 扬子石化 10900 11000 50 元/
pp粒 K8003 南京 扬子石化 11000 11100 200 元/吨
pp粒 J340 南京 扬子石化 10800 10900 50 元/吨
pp粒 F401 南京 扬子石化 10500 10600 300 元/吨
LDPE Q281 杭州 上海石化 12700 12800 100 元/吨
LDPE Q281 余姚 上海石化 12700 12800 100 元/吨
LDPE 2426H 余姚 大庆石化 12700 12750 80 元/吨
LDPE Q281 余姚 上海石化 12700 12800 100 元/吨
LDPE 2102TN26 余姚 齐鲁石化 12600 12700 100 元/吨
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 12600 12700 150 元/吨


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。