您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 不锈钢价格 » 正文

1月4日天津不锈钢板市场行情

发布时间:2010年1月4日 来源:阿里巴巴冶金资讯

....

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 24000 0 0
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 23300 0 0
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 21400 0 0
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 23200 0 0
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 21300 0 0
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 23000 0 0
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 21200 0 0
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 22800 0 0
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 21100 0 0
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 22700 0 0
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 21100 0 0
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 22600 0 0
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 20900 0 0
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 22400 0 0
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 20700 0 0
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 22200 0 0
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 20700 0 0
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 22200 0 0
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 20700 0 0
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 20700 0 0
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 22200 0 0
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 进口 20200 0 0
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 进口 20200 0 0
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 进口 20200 0 0
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 进口 20200 0 0
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 进口 20200 0 0
不锈钢板 10.0*1800 304/NO.1 太钢 21900 0 0
不锈钢板 12.0*1800 304/NO.1 太钢 21600 0 0
不锈钢板 14.0-20.0*1800 304/NO.1 太钢 24300 0 0


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。