您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 不锈钢价格 » 正文

1月4日佛山不锈钢板市场行情

发布时间:2010年1月4日 来源:阿里巴巴冶金资讯

....

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周
不锈钢卷板 2.0*1250*C 304/NO.1(黑皮) 上海一钢 18500 0 0
不锈钢卷板 2.5*1250*C 304/NO.1(黑皮) 上海一钢 18500 0 0
不锈钢卷板 3.0(2.8)*1219 304/NO.1(黑皮) 南韩 14800 0 0
不锈钢卷板 3.0*1250*C 304/NO.1(黑皮) 上海一钢 18500 0 0
不锈钢卷板 3.5*1250*C 304/NO.1(黑皮) 上海一钢 18500 0 0
不锈钢卷板 4.0*1250*C 304/NO.1(黑皮) 上海一钢 18500 0 0
不锈钢卷板 5.0*1250*C 304/NO.1(黑皮) 上海一钢 18500 0 0
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 23500 0 0
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 22600 0 0
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 23200 0 0
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 22500 0 0
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 23100 0 0
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 22400 0 0
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 23100 0 0
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 22400 0 0
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 22900 0 0
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 22200 0 0
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 22300 0 0
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 22100 0 0
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 22100 0 0
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 21800 0 0
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 22100 0 0
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 21600 0 0
不锈钢卷板 1.5 304/2B 联众 21800 0 0
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 21900 0 0
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 21500 0 0
不锈钢卷板 2 304/2B 联众 21800 0 0
不锈钢卷板 2.5 304/2B 联众 21800 0 0
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 21900 0 0
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 21500 0 0
不锈钢卷板 3.0*1219 304/2B 联众 21800 0 0
不锈钢平板 14.0*1500 304/NO.1 大庚 19100 0 0
不锈钢板 3 304/NO.1 烨联 18000 0 0
不锈钢板 3 304/NO.1 浦项 14500 0 0
不锈钢平板 8 304/NO.1 大庚 19000 0 0
不锈钢平板 10 304/NO.1 大庚 19000 0 0
不锈钢平板 12 304/NO.1 大庚 19100 0 0
不锈钢平板 16 304/NO.1 大庚 19600 0 0
不锈钢板 0.4 202/2B 台湾 20400 0 0
不锈钢板 0.5 202/2B 台湾 19900 0 0
不锈钢板 0.6 202/2B 台湾 19800 0 0
不锈钢板 0.7 202/2B 台湾 19700 0 0
不锈钢板 0.8 202/2B 台湾 19300 0 0
不锈钢板 0.9 202/2B 台湾 19300 0 0
不锈钢板 1 202/2B 台湾 19000 0 0
不锈钢板 1.2 202/2B 台湾 19000 0 0
不锈钢卷板 0.5*1219 304/BA 进口 23000 0 0
不锈钢卷板 0.6*1219 304/BA 进口 22400 0 0
不锈钢卷板 0.7*1219 304/BA 进口 22300 0 0
不锈钢卷板 0.8*1219 304/BA 进口 22000 0 0
不锈钢卷板 0.4*1219 304/BA 进口 23800 0 0
不锈钢卷板 0.3*1219 304/BA 进口 24400 0 0
不锈钢卷板 0.5*1219 409L/2B 青浦 12500 0 0
不锈钢卷板 0.6*1219 409L/2B 青浦 12000 0 0
不锈钢卷板 0.7*1219 409L/2B 青浦 11600 0 0
不锈钢卷板 0.8*1219 409L/2B 青浦 11500 0 0
不锈钢卷板 1.2*1219 409L/2B 青浦 10600 0 0
不锈钢卷板 1.5*1219 409L/2B 青浦 10600 0 0
不锈钢卷板 0.9*1219 409L/2B 青浦 11100 0 0
不锈钢卷板 0.4*1219 409L/2B 青浦 13000 0 0
不锈钢卷板 0.3*1219 409L/2B 青浦 14000 0 0
不锈钢卷板 2.0*1219 409L/2B 青浦 10600 0 0
不锈钢卷板 2.5*1219 409L/2B 青浦 10600 0 0
不锈钢卷板 3.0*1219 409L/2B 青浦 10600 0 0
不锈钢卷板 1.0*1219 409L/2B 青浦 10700 0 0
不锈钢卷板 1.2*1219 410/2B 太钢 13300 0 0
不锈钢卷板 1.5*1219 410/2B 太钢 13300 0 0
不锈钢卷板 2.0*1219 410/2B 太钢 13300 0 0
不锈钢卷板 2.5*1219 410/2B 太钢 13500 0 0
不锈钢卷板 3.0*1219 410/2B 太钢 13300 0 0
不锈钢卷板 3.0*1219 410/NO.1 太钢 10400 0 0
不锈钢卷板 1.2*1219 410S/2B 太钢 12100 0 0
不锈钢卷板 1.5*1219 410S/2B 太钢 11600 0 0
不锈钢卷板 2.0*1219 410S/2B 太钢 12400 0 0
不锈钢卷板 2.5*1219 410S/2B 太钢 11800 0 0
不锈钢卷板 1.0*1219 410S/2B 太钢 12300 0 0
不锈钢卷板 3.0*1219 410S/NO.1 太钢 9800 0 0
不锈钢卷板 0.5*1219 439/2B 青浦 18000 0 0
不锈钢卷板 0.6*1219 439/2B 青浦 18700 0 0
不锈钢卷板 1.5*1219 439/2B 青浦 17500 0 0
不锈钢卷板 2.0*1219 439/2B 青浦 17300 0 0
不锈钢卷板 3.0*1219 430/NO.1 联众 10000 0 0
不锈钢卷板 1.2*1219 420/2B 太钢 14100 0 0
不锈钢卷板 1.5*1219 420/2B 太钢 13900 0 0
不锈钢卷板 2.0*1219 420/2B 太钢 14100 0 0
不锈钢卷板 1.0*1219 420/2B 太钢 12300 0 0


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。