您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 塑料价格 » 正文

1月6日全国各地PP塑料市场价格

发布时间:2010年1月6日 来源:阿里巴巴塑料价格库

....

产品 规格 地区 厂家 最低价 最高价 涨跌 单位
pp粒 K7726 北京 燕山石化 11750 11800 0 元/吨
pp粒 B8101 北京 燕山石化 11700 11800 0 元/吨
pp粒 K1008 北京 燕山石化 109000 11100 0 元/吨
pp粒 S1003 北京 燕山石化 11000 11100 0 元/吨
pp粒 T30S 北京 大庆石化 10900 11000 0 元/吨
pp粒 K8303 北京 燕山石化 11900 12000 0 元/吨
pp粒 B4808 北京 燕山石化 11500 11600 0 元/吨
pp粒 B4101 北京 燕山石化 11400 11500 0 元/吨
pp粒 4220 北京 燕山石化 11700 11800 0 元/吨
pp粒 T30S 成都 延安炼化 11100 11200 0 元/吨
pp粒 T30S 广州 茂名石化 11000 11200 0 元/吨
pp粒 T30S 广州 大连有机 11000 11200 0 元/吨
pp粒 T30S 广州 大庆石化 11000 11200 0 元/吨
pp粒 T30S 广州 海南炼化 11000 11200 0 元/吨
pp粒 1100NK 广州 泰国 11100 11200 0 元/吨
pp粒 S700 广州 广州石化 11250 11300 0 元/吨
pp粒 Z30S 广州 海南炼化 11300 11400 0 元/吨
pp粒 Z30S 广州 茂名石化 11300 11400 0 元/吨
pp粒 V30G 广州 海南炼化 11200 11300 0 元/吨
pp粒 M180R 杭州 上海石化 11500 11600 0 元/吨
pp粒 T30S 杭州 镇海炼化 11100 11200 0 元/吨
pp粒 T30S 杭州 绍兴三圆 11100 11200 0 元/吨
pp粒 K8003 临沂 扬子石化 11600 11700 0 元/吨
pp粒 EPS30R 临沂 中油 11500 11600 0 元/吨
pp粒 EPS30R 临沂 齐鲁石化 11600 11700 0 元/吨
pp粒 T30S 临沂 青岛大炼油 11000 11050 0 元/吨
pp粒 T30S 临沂 中原石化 11000 11100 0 元/吨
pp粒 T30S 临沂 中油 11000 11050 0 元/吨
pp粒 K8003 南京 扬子石化 11600 11700 0 元/吨
pp粒 F401 南京 扬子石化 11200 11300 0 元/吨
pp粒 J340 南京 扬子石化 11600 11700 0 元/吨
pp粒 T30S 宁波 镇海炼化 11000 11100 0 元/吨
pp粒 T30S 宁波 绍兴三圆 11000 11100 0 元/吨
pp粒 EPS30R 齐鲁化工城 齐鲁石化 11600 11700 0 元/吨
pp粒 T30S 齐鲁化工城 中油 11000 11000 0 元/吨
pp粒 T30S 齐鲁化工城 青岛大炼油 11000 11000 0 元/吨
pp粒 T30S 齐鲁化工城 齐鲁石化 11000 11100 0 元/吨
pp粒 500N 汕头 中海壳牌 11400 11450 0 元/吨
pp粒 V30G 汕头 海南炼化 11400 11450 0 元/吨
pp粒 T30S 汕头 茂名石化 11200 11250 0 元/吨
pp粒 T30S 汕头 海南炼厂 11250 11300 0 元/吨
pp粒 T30S 汕头 大连有机 11200 11250 0 元/吨
pp粒 T30S 汕头 大庆石化 11200 11250 0 元/吨
pp粒 Y2600 上海 上海石化 11500 11500 0 元/吨
pp粒 F800E 上海 上海石化 11500 11600 0 元/吨
pp粒 K7926 上海 上海赛科 11500 11600 0 元/吨
pp粒 M2600R 上海 上海石化 11800 11900 0 元/吨
pp粒 M700R 上海 上海石化 11400 11500 0 元/吨
pp粒 M180R 上海 上海石化 11500 11600 0 元/吨
pp粒 T300 上海 上海石化 11500 11600 0 元/吨
pp粒 S1003 上海 上海赛科 11000 11100 0 元/吨
pp粒 T30S 上海 中油 10900 11000 0 元/吨
pp粒 EPC30R-H 顺德 广州石化 12400 12450 0 元/吨
pp粒 1100NK 顺德 泰国 11400 11450 0 元/吨
pp粒 H110MA 顺德 印度 11200 11250 0 元/吨
pp粒 H1500 顺德 韩国LG 11100 11200 0 元/吨
pp粒 EPS30R 顺德 茂名石化 11550 11600 0 元/吨
pp粒 V30G 顺德 海南炼厂 11450 11500 0 元/吨
pp粒 V30G 顺德 大庆石化 11100 11150 0 元/吨
pp粒 T30S 顺德 海南炼化 11200 11300 0 元/吨
pp粒 T30S 顺德 茂名石化 11100 11150 0 元/吨
pp粒 V30S 台州 大连有机 11250 11300 0 元/吨
pp粒 T30S 台州 镇海炼化 11100 11200 0 元/吨
pp粒 T30S 台州 茂名石化 11100 11200 0 元/吨
pp粒 T30S 台州 天津联合 11000 11100 0 元/吨
pp粒 EPS30R 厦门 广州石化 11700 11800 0 元/吨
pp粒 T30S 厦门 福建联合 11150 11200 0 元/吨
pp粒 T30S 厦门 海南炼化 11150 11200 0 元/吨
pp粒 R370Y 余姚 韩国SK 12900 13200 0 元/吨
pp粒 H5300 余姚 韩国现代 10900 11000 0 元/吨
pp粒 F401 余姚 扬子石化 11300 11400 0 元/吨
pp粒 T30S 余姚 镇海炼化 11000 11150 0 元/吨
pp粒 M1600 余姚 韩国 11600 11700 0 元/吨
pp粒 J340 余姚 韩国晓星 12200 12300 0 元/吨
pp粒 J340 余姚 扬子石化 11600 11700 0 元/吨
pp粒 M2600R 余姚 上海石化 12000 12000 0 元/吨
pp粒 M700R 余姚 上海石化 11600 11700 0 元/吨
pp粒 M180R 余姚 上海石化 11600 11700 0 元/吨


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。