您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 塑料价格 » 正文

1月11日全国各地LLDPE塑料市场价格

发布时间:2010年1月11日 来源:阿里巴巴塑料价格库

....

产品 规格 地区 厂家 最低价 最高价 涨跌 单位
LLDPE 7042 北京 大庆石化 11900 12000 0 元/吨
LLDPE 7042 常州 吉林石化 12150 12200 0 元/吨
LLDPE 7042 常州 大庆石化 12150 12200 0 元/吨
LLDPE 7042 常州 扬子石化 12200 12250 0 元/吨
LLDPE 2001 广州 广州石化 12000 12050 0 元/吨
LLDPE 7042 广州 茂名石化 11850 11900 0 元/吨
LLDPE 7042 广州 吉林石化 11850 11900 0 元/吨
LLDPE 7042 广州 兰州石化 11850 11900 0 元/吨
LLDPE 7042 广州 广州石化 11800 11900 0 元/吨
LLDPE 1802 杭州 扬子石化 12150 12250 0 元/吨
LLDPE 7042 杭州 扬子石化 12150 12250 0 元/吨
LLDPE 7042 杭州 吉林石化 12100 12200 0 元/吨
LLDPE 1802 临沂 扬子石化 12100 12200 0 元/吨
LLDPE 7042 临沂 扬子石化 12100 12200 0 元/吨
LLDPE 7050 临沂 中原石化 12050 12150 0 元/吨
LLDPE 7042 南京 扬子石化 12100 12150 0 元/吨
LLDPE 7042 齐鲁化工城 齐鲁石化 11600 11700 0 元/吨
LLDPE 7042 汕头 广州石化 11579 11684 0 元/吨
LLDPE 7042 汕头 茂名石化 11579 11684 0 元/吨
LLDPE 7042 上海 大庆石化 12050 12100 0 元/吨
LLDPE 7042 上海 兰州石化 12050 12100 0 元/吨
LLDPE 茂金属 上海 日本 1580 1590 0 美元/吨
LLDPE 218W 上海 沙特 12300 12350 0 元/吨
LLDPE 7042 顺德 茂名石化 11526 11579 0 元/吨
LLDPE 7042 顺德 广州石化 11526 11579 0 元/吨
LLDPE 218W 顺德 沙特 12526 12579 0 元/吨
LLDPE 7042 天津 大庆石化 11900 12000 0 元/吨
LLDPE 9020 天津 天津联合 12050 12150 0 元/吨
LLDPE 9085 天津 天津联合 12150 12250 0 元/吨
LLDPE LL0209AA 天津 上海赛科 12200 12300 0 元/吨
LLDPE 7042 西北 兰州石化 12200 12300 0 元/吨
LLDPE 7042 厦门 兰州石化 11850 11900 0 元/吨
LLDPE 1802 余姚 扬子石化 12150 12250 0 元/吨
LLDPE 7042 余姚 扬子石化 12150 12250 0 元/吨
LLDPE 7042 余姚 大庆石化 12100 12200 0 元/吨
LLDPE 7042 余姚 吉林石化 12100 12200 0 元/吨
LLDPE 7050 余姚 中原乙烯 12000 12100 0 元/吨
LLDPE 7050 中原 中原石化 11800 11900 0 元/吨


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。