您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 塑料价格 » 正文

1月26日顺德塑料市场最新报价

发布时间:2010年1月26日 来源:阿里巴巴塑料价格库

....

品名 牌号 企业 最低价 最高价 单位 地区
ABS聚合物 GP-22 韩国巴斯夫 14450 14500 元/吨 顺德
ABS聚合物 PA-747S 台湾奇美 15100 15150 元/吨 顺德
ABS聚合物 757 台湾奇美 14700 14750 元/吨 顺德
ABS聚合物 AG15A1 台化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 AG15A1 宁波台化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 PA-757K 镇江奇美 14700 14800 元/吨 顺德
ABS聚合物 PA-707K 镇江奇美 14500 14600 元/吨 顺德
ABS聚合物 750A 大庆石化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 0215A 吉林石化 14300 14400 元/吨 顺德
ABS聚合物 HI-121H 宁波LG甬兴 14400 14450 元/吨 顺德
ABS聚合物 HI-121H 南韩 14400 14450 元/吨 顺德
HDPE 5000S 兰州石化 11789 11842 元/吨 顺德
HDPE 5000S 大庆石化 11789 11842 元/吨 顺德
HDPE 2911 抚顺石化 11053 11105 元/吨 顺德
HDPE TR144 茂名石化 11211 11263 元/吨 顺德
LDPE 951-050 茂名石化 13526 13579 元/吨 顺德
LDPE 2426K 茂名石化 13579 13632 元/吨 顺德
LDPE 2420F 中海壳牌 13632 13684 元/吨 顺德
LDPE 2426H 茂名石化 13368 13421 元/吨 顺德
LLDPE 7042 茂名石化 11474 11526 元/吨 顺德
LLDPE 7042 广州石化 11474 11526 元/吨 顺德
LLDPE 218W 沙特 12316 12368 元/吨 顺德
PP粒 H110MA 印度 11150 11200 元/吨 顺德
PP粒 EPC30R-H 广州石化 11850 11900 元/吨 顺德
PP粒 1100NK 泰国 12500 12600 元/吨 顺德
PP粒 H1500 韩国LG 11200 11500 元/吨 顺德
PP粒 EPS30R 茂名石化 11650 11700 元/吨 顺德
PP粒 V30G 海南炼厂 11200 11300 元/吨 顺德
PP粒 V30G 大庆石化 11200 11200 元/吨 顺德
PP粒 T30S 海南炼化 10950 11000 元/吨 顺德
PP粒 T30S 茂名石化 10950 10950 元/吨 顺德
PS 660 广州石化 11750 11800 元/吨 顺德
PS PG-33 镇江奇美 11700 11800 元/吨 顺德
PS PH-88 镇江奇美 12350 12450 元/吨 顺德
PS 525 广州石化 10600 10700 元/吨 顺德


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。