您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 塑料价格 » 正文

2月9日全国各地LLDPE塑料市场价格

发布时间:2010年2月9日 来源:阿里巴巴塑料价格库

....

产品 规格 厂家 地区 最低价 最高价 单位
LLDPE 1802 扬子石化 临沂 11350 11450 元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 临沂 11350 11450 元/吨
LLDPE 218W 沙特 顺德 12105 12158 元/吨
LLDPE 7042 茂名石化 顺德 11211 11263 元/吨
LLDPE 7042 广州石化 汕头 11211 11263 元/吨
LLDPE 7042 茂名石化 汕头 11211 11263 元/吨
LLDPE 7050 中原石化 临沂 11250 11350 元/吨
LLDPE 7050 中原石化 中原 11200 11300 元/吨
LLDPE 7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 天津 11200 11250 元/吨
LLDPE 9020 天津联合 天津 11250 11350 元/吨
LLDPE 茂金属 日本 上海 1580 1590 美元/吨
LLDPE 1802 扬子石化 杭州 11300 11400 元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 杭州 11300 11400 元/吨
LLDPE 7042 吉林石化 杭州 11200 11250 元/吨
LLDPE 1802 扬子石化 余姚 11300 11400 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 余姚 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 余姚 11300 11400 元/吨
LLDPE 7042 吉林石化 余姚 11200 11250 元/吨
LLDPE 7050 中原乙烯 余姚 11250 11300 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 北京 11200 11250 元/吨
LLDPE 1801 扬子石化 临沂     元/吨
LLDPE 9085 天津联合 天津     元/吨
LLDPE LL0209AA 上海赛科 天津 11500 11600 元/吨
LLDPE 7042 兰州石化 厦门 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 兰州石化 西北 11700 11750 元/吨
LLDPE 7042 广州石化 顺德 11211 11263 元/吨
LLDPE 218W 沙特 上海 11700 11800 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 上海 11150 11200 元/吨
LLDPE 7042 兰州石化 上海 11150 11200 元/吨
LLDPE LL0209AA 伊朗 上海     元/吨
LLDPE 218W 沙特 汕头     元/吨
LLDPE 1802 扬子石化 南京     元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 南京 11350 11400 元/吨
LLDPE 2001 广州石化 广州 11300 11350 元/吨
LLDPE 7042 茂名石化 广州 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 吉林石化 广州 11250 11300 元/吨
LLDPE 7042 兰州石化 广州 11250 11300 元/吨
LLDPE 7042 广州石化 广州 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 吉林石化 常州 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 常州 11400 11450 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 常州 11200 11250 元/吨
LLDPE LL0209AA 上海赛科 常州     元/吨


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。