您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 塑料价格 » 正文

10年3月18日国内各地塑料市场HDPE最新报价

发布时间:2010年3月18日 来源:阿里巴巴塑料价格库

....

品名 牌号 企业 最低价 最高价 单位 地区
HDPE HHM5502LW 茂名石化 10526 10632 元/吨 顺德
HDPE 2911 抚顺石化 11105 11158 元/吨 顺德
HDPE 5000S 兰州石化 11368 11421 元/吨 顺德
HDPE 5000S 大庆石化 11368 11421 元/吨 顺德
HDPE 6098 齐鲁石化 10300 10350 元/吨 齐鲁化工城
HDPE 9001 台塑 10850 10900 元/吨 厦门
HDPE 5000S 大庆石化 11250 11300 元/吨 厦门
HDPE 4803T 扬子石化 11200 11250 元/吨 南京
HDPE 5000S 扬子石化 11000 11050 元/吨 南京
HDPE HHM5502LW 茂名石化 10400 10450 元/吨 广州
HDPE TR144 茂名石化 10400 10450 元/吨 广州
HDPE 5000S 大庆石化 11250 11300 元/吨 广州
HDPE 5000S 兰州石化 11250 11300 元/吨 广州
HDPE 5502FA 上海赛科 10200 10300 元/吨 天津
HDPE 5000S 大庆石化 10700 10800 元/吨 天津
HDPE 2480 齐鲁石化 11550 11650 元/吨 齐鲁化工城
HDPE 5000S 中油 11150 11250 元/吨 齐鲁化工城
HDPE 6098 齐鲁石化 10300 10400 元/吨 临沂
HDPE 5000S 扬子石化 11150 11250 元/吨 临沂
HDPE 5000S 大庆石化 11100 11200 元/吨 临沂
HDPE 5000S 兰州石化 11100 11200 元/吨 临沂
HDPE 5000S 燕山石化 11100 11200 元/吨 临沂
HDPE 5502FA 上海赛科 9950 10050 元/吨 杭州
HDPE 5306J 扬子石化 10200 10300 元/吨 杭州
HDPE MH602 上海石化 10200 10300 元/吨 杭州
HDPE 5000S 大庆石化 10900 11000 元/吨 杭州
HDPE 5000S 扬子石化 10900 11000 元/吨 杭州
HDPE 5200B 燕山石化 10150 10250 元/吨 北京
HDPE 5000S 燕山石化 10700 10750 元/吨 北京
HDPE 5000S 大庆石化 10700 10750 元/吨 北京
HDPE HHM5502LW 上海金菲 10800 10900 元/吨 余姚
HDPE HHM5502LW 茂名石化 10000 10100 元/吨 余姚
HDPE 5070 盘锦乙烯 10150 10250 元/吨 余姚
HDPE 2911 抚顺石化 10850 10950 元/吨 余姚
HDPE 2200J 大庆石化 10400 10500 元/吨 余姚
HDPE 5502FA 上海赛科 10000 10100 元/吨 余姚
HDPE 5000S 大庆石化 10900 11000 元/吨 余姚
HDPE 5000S 扬子石化 10900 11000 元/吨 余姚
HDPE 5000S 兰州石化 10900 11000 元/吨 余姚
HDPE 9001 台塑 10600 10700 元/吨 天津
HDPE 2911 抚顺石化 10700 10800 元/吨 临沂
HDPE HHM5502LW 茂名石化     元/吨 杭州
HDPE 6098 齐鲁石化 10700 10800 元/吨 杭州
HDPE 6100M 燕山石化 11400 11500 元/吨 北京
HDPE HHM5502LW 上海金菲 10600 10650 元/吨 上海
HDPE 9001 台塑 10200 10300 元/吨 上海
HDPE 5502FA 上海赛科 10000 10050 元/吨 上海
HDPE MH602 上海石化     元/吨 上海
HDPE 5000S 大庆石化 10900 10950 元/吨 上海
HDPE HHM5502LW 茂名石化 10526 105316 元/吨 汕头
HDPE TR144 茂名石化 11158 11211 元/吨 汕头
HDPE 5000S 大庆石化 11368 11421 元/吨 汕头
HDPE 5306J 扬子石化 10100 10150 元/吨 南京
HDPE 5301B 扬子石化 10100 10150 元/吨 南京
HDPE TR480M 茂名石化     元/吨 广州
HDPE 9001 台塑     元/吨 广州
HDPE 2911 抚顺石化 11100 11150 元/吨 广州


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。