您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 不锈钢价格 » 正文

10年11月5日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2010年11月5日 来源:阿里巴巴冶金资讯

....

不锈钢平板 316L/2B 1.2*1219 进口 35400 1400 1400 1800
不锈钢平板 316L/2B 1.5*1219 进口 35200 1400 1400 1800
不锈钢平板 316L/2B 2.0*1219 进口 35000 1400 1400 1800
不锈钢平板 316L/2B 2.5*1219 进口 35000 1400 1400 1800
不锈钢平板 316L/2B 3.0*1219 进口 35000 1400 1400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1219 太钢 21500 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 21700 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1500 进口 21900 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 21500 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 进口 21600 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 21500 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 进口 21600 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 进口 21600 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 21500 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 进口 21600 500 400 1800
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 太钢 21500 500 400 1700
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 进口 21800 500 400 1700
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.4 台湾 19700 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.5 台湾 19100 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.6 台湾 19000 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.7 台湾 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.8 台湾 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.9 台湾 18800 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1 台湾 18600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1.2 台湾 18600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1.5 台湾 18600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 2 台湾 18400 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 0.4 宝新/克虏伯 14700 100 100 400
不锈钢平板 430/BA 0.5 宝新/克虏伯 14000 200 200 500
不锈钢平板 430/BA 0.6 宝新/克虏伯 14000 200 200 500
不锈钢平板 430/BA 0.7 宝新/克虏伯 13900 200 200 500
不锈钢平板 430/BA 0.8 宝新/克虏伯 13900 200 200 500
不锈钢平板 430/BA 0.9 宝新/克虏伯 13800 200 200 500
不锈钢平板 430/BA 1 宝新/克虏伯 13800 200 200 500
不锈钢平板 430/BA 1.2 宝新/克虏伯 13600 200 200 500
不锈钢平板 430/BA 1.5 宝新/克虏伯 13500 200 200 500
不锈钢平板 430/BA 2 宝新/克虏伯 13300 200 200 500
不锈钢平板 310S/NO.1 5.0*1500 进口 44000 1700 1700 2000
不锈钢平板 310S/NO.1 6.0*1500 进口 44000 1700 1700 2000
不锈钢平板 310S/NO.1 8.0*1500 进口 44000 1700 1700 2000

4页 当前为第 2[首页] [上一页] [下一页] [末页]


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。