您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 不锈钢价格 » 正文

11年01月19日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2011年1月19日 来源:阿里巴巴冶金资讯

....

不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 22000 100 400 800
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1500 进口 22000 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 21600 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 进口 21700 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 21600 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 进口 21700 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 进口 21700 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 21600 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 进口 21700 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 太钢 21600 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 进口 21900 100 400 600
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.4 台湾 20100 400 600 400
不锈钢平板 202/2B 0.5 台湾 19500 400 600 400
不锈钢平板 202/2B 0.6 台湾 19400 400 600 400
不锈钢平板 202/2B 0.7 台湾 19300 400 600 400
不锈钢平板 202/2B 0.8 台湾 19300 400 600 400
不锈钢平板 202/2B 0.9 台湾 19200 400 600 400
不锈钢平板 202/2B 1 台湾 19000 400 600 400
不锈钢平板 202/2B 1.2 台湾 19000 400 600 400
不锈钢平板 202/2B 1.5 台湾 19000 400 600 400
不锈钢平板 202/2B 2 台湾 18800 400 600 400
不锈钢平板 430/BA 0.4 宝新/克虏伯 14700 0 0 100
不锈钢平板 430/BA 0.5 宝新/克虏伯 14000 0 0 200
不锈钢平板 430/BA 0.6 宝新/克虏伯 14000 0 0 200
不锈钢平板 430/BA 0.7 宝新/克虏伯 13900 0 0 200
不锈钢平板 430/BA 0.8 宝新/克虏伯 13900 0 0 200
不锈钢平板 430/BA 0.9 宝新/克虏伯 13800 0 0 200
不锈钢平板 430/BA 1 宝新/克虏伯 13800 0 0 200
不锈钢平板 430/BA 1.2 宝新/克虏伯 13600 0 0 200
不锈钢平板 430/BA 1.5 宝新/克虏伯 13500 0 0 200
不锈钢平板 430/BA 2 宝新/克虏伯 13300 0 0 200
不锈钢平板 310S/NO.1 5.0*1500 进口 44600 300 300 2300
不锈钢平板 310S/NO.1 6.0*1500 进口 44600 300 300 2300
不锈钢平板 310S/NO.1 8.0*1500 进口 44600 300 300 2300
不锈钢平板 310S/NO.1 10.0*1500 进口 44800 300 300 2000
不锈钢平板 310S/NO.1 12.0*1500 进口 45100 300 300 1800
不锈钢平板 309S/NO.1 6.0*1500 进口 31600 300 300 1400
不锈钢平板 309S/NO.1 8.0*1500 进口 31600 300 300 1400
不锈钢平板 309S/NO.1 10.0*1500 进口 31800 300 300 1200
不锈钢平板 309S/NO.1 12.0*1500 进口 32400 300 300 1400
不锈钢平板 L4/NO.1 4.0*1500 联众 15400 400 400 1000
不锈钢平板 L4/NO.1 5.0*1500 联众 15400 400 400 1000
不锈钢平板 L4/NO.1 6.0*1500 联众 15400 400 400 1000
不锈钢平板 L4/NO.1 8.0*1500 联众 15400 400 400 1000
不锈钢平板 L4/NO.1 10.0*1500 联众 15600 400 400 1000
不锈钢平板 321/2B 1.2*1219 太钢 29000 300 300 2300
不锈钢平板 321/2B 1.5*1219 太钢 28800 300 300 2300
不锈钢平板 321/2B 2.0*1219 太钢 28600 300 300 2300
不锈钢平板 321/2B 2.5*1219 太钢 28600 300 300 2300
不锈钢平板 321/2B 3.0*1219 太钢 28600 300 300 2300

3页 当前为第 2[首页] [上一页] [下一页] [末页]


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。