您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 不锈钢价格 » 正文

10年4月9日淄博不锈钢板市场行情

发布时间:2010年4月9日 来源:阿里巴巴冶金资讯

....

品名 规格 材质 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/2B 0.5 太钢 23600 0 300 800
不锈钢平板 304/2B 0.6 太钢 23500 0 300 800
不锈钢平板 304/2B 0.7 太钢 23400 0 300 800
不锈钢平板 304/2B 0.8 太钢 23300 0 300 800
不锈钢平板 304/2B 0.9 太钢 23200 0 300 800
不锈钢平板 304/2B 1 太钢 23200 0 300 900
不锈钢平板 304/2B 1.2 太钢 23100 0 300 1000
不锈钢平板 304/2B 1.5 太钢 22900 0 300 1000
不锈钢平板 304/2B 2 太钢 22700 0 300 800
不锈钢平板 304/2B 3 太钢 22700 0 300 800
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 21200 0 400 800
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 21200 0 400 800
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 21200 0 400 800
不锈钢平板 201/2B 0.5*1219 联众 12400 0 200 -1100
不锈钢平板 201/2B 1.5*1219 联众 11700 0 200 -1800
不锈钢平板 201/2B 1.0*1219 联众 11900 0 200 -1600
不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 太钢 24400 0 200 600
不锈钢卷板 304/2B 0.5*1219*C 太钢 24700 0 200 700
不锈钢卷板 304/2B 1.2*1219*C 太钢 24400 0 300 800
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219*C 太钢 24100 0 200 700
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 太钢 24000 0 300 600
不锈钢卷板 304/2B 2.5*1219*C 太钢 24000 0 300 600
不锈钢卷板 304/2B 3.0*1219*C 太钢 24000 0 300 600
不锈钢卷板 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 22600 0 200 800
不锈钢卷板 304/NO.1 5.0*1500*C 太钢 22600 0 200 800
不锈钢卷板 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 22600 0 200 800
不锈钢卷板 201/2B 1.0*1219*C 联众 14100 0 600 600
不锈钢卷板 201/2B 0.5*1219*C 联众 14500 0 200 200
不锈钢卷板 201/2B 0.6*1219*C 联众 14400 0 200 200
不锈钢卷板 201/2B 0.7*1219*C 联众 14300 0 300 300
不锈钢卷板 201/2B 0.8*1219*C 联众 14300 0 700 700
不锈钢卷板 201/2B 0.9*1219*C 联众 14200 0 500 500
不锈钢卷板 201/2B 1.2*1219*C 联众 14000 0 500 500
不锈钢卷板 201/2B 1.5*1219*C 联众 13800 0 500 300
不锈钢卷板 201/2B 2.0*1219*C 联众 13600 0 500 100
不锈钢卷板 201/2B 2.5*1219*C 联众 13600 0 500 100
不锈钢卷板 201/2B 3.0*1219*C 联众 13600 0 500 100
不锈钢卷板 201/NO.1 10.0*1219*C 联众 12000 0 300 -300
不锈钢卷板 201/NO.1 3.0*1219*C 联众 12100 0 400 -200
不锈钢卷板 201/NO.1 4.0*1219*C 联众 12100 0 600 0
不锈钢卷板 201/NO.1 5.0*1219*C 联众 12100 0 600 0
不锈钢卷板 201/NO.1 6.0*1219*C 联众 12100 0 600 0
不锈钢卷板 201/NO.1 8.0*1219*C 联众 12100 0 600 0


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。