10年4月19日太原不锈钢板市场行情 
      发布时间:2010年4月19日 来源:阿里巴巴冶金资讯
      
     
    ....
    
   
    
        
            | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/2B | 0.6 | 太钢 | 23900 | 200 | 200 | 1200 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/2B | 0.7 | 太钢 | 23800 | 200 | 200 | 1200 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/2B | 0.8 | 太钢 | 23700 | 200 | 200 | 1200 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/2B | 0.9 | 太钢 | 23600 | 200 | 200 | 1200 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/2B | 1 | 太钢 | 23600 | 200 | 200 | 1300 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/2B | 1.2 | 太钢 | 23500 | 200 | 200 | 1400 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/2B | 1.5 | 太钢 | 23300 | 200 | 200 | 1400 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/2B | 2 | 太钢 | 23100 | 200 | 200 | 1200 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/2B | 3 | 太钢 | 23100 | 200 | 200 | 1200 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 进口 | 22300 | 400 | 900 | 1300 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 进口 | 22200 | 400 | 900 | 1400 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 进口 | 22200 | 400 | 900 | 1400 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 进口 | 22200 | 400 | 900 | 1400 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1800 | 太钢 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/NO.1 | 10.0*1800 | 太钢 | 22600 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/NO.1 | 12.0*1800 | 太钢 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 不锈钢板 | 304/NO.1 | 14.0-20.0*1800 | 太钢 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 
    
 
    
         
    
    
(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。