您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 不锈钢价格 » 正文

10年5月11日无锡不锈钢板市场行情

发布时间:2010年5月11日 来源:阿里巴巴冶金资讯

....

品名 规格 材质 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢卷板 304/2B 0.4 张浦 24500 100 -1800 -500
不锈钢平板 304/2B 0.5 太钢 21400 100 -2400 -1200
不锈钢卷板 304/2B 0.5 张浦 23700 100 -1900 -500
不锈钢平板 304/2B 0.6 太钢 21300 100 -2400 -1200
不锈钢卷板 304/2B 0.6 张浦 23700 100 -1700 -400
不锈钢平板 304/2B 0.7 太钢 21300 100 -2300 -1100
不锈钢卷板 304/2B 0.7 张浦 23500 100 -1900 -500
不锈钢平板 304/2B 0.8 太钢 21200 100 -2400 -1100
不锈钢卷板 304/2B 0.8 张浦 23500 100 -1800 -400
不锈钢平板 304/2B 0.9 太钢 21200 100 -2300 -1000
不锈钢卷板 304/2B 0.9 张浦 23300 100 -1900 -500
不锈钢平板 304/2B 1 太钢 21100 100 -2400 -1000
不锈钢卷板 304/2B 1 张浦 23300 100 -1900 -400
不锈钢平板 304/2B 1.2 太钢 21100 100 -2300 -900
不锈钢卷板 304/2B 1.2 张浦 23200 100 -1900 -400
不锈钢平板 304/2B 1.5 太钢 20900 100 -2300 -900
不锈钢卷板 304/2B 1.5 张浦 23000 100 -1900 -400
不锈钢平板 304/2B 2 太钢 20800 100 -2200 -800
不锈钢卷板 304/2B 2 张浦 22800 100 -1900 -400
不锈钢平板 304/2B 2.5 太钢 20800 100 -2200 -800
不锈钢平板 304/2B 3 太钢 20800 100 -2200 -800
不锈钢卷板 304/2B 3 张浦 22800 100 -1900 -400
不锈钢卷板 430/2B 0.4 宝新 13900 0 -300 -300
不锈钢卷板 430/2B 0.5 宝新 13100 0 -300 -300
不锈钢卷板 430/2B 0.6 宝新 12900 0 -300 -300
不锈钢卷板 430/2B 0.7 宝新 12800 0 -300 -300
不锈钢卷板 430/2B 0.8 宝新 12600 0 -300 -300
不锈钢卷板 430/2B 0.9 宝新 12500 0 -300 -300
不锈钢卷板 430/2B 1 宝新 12400 0 -300 -300
不锈钢卷板 430/2B 1.2 宝新 12400 0 -300 -200
不锈钢卷板 430/2B 1.5 宝新 12200 0 -300 -200
不锈钢卷板 430/2B 2 宝新 12000 0 -300 -200
不锈钢平板 316L/NO.1 3.0*1219 进口 31400 0 -300 900
不锈钢平板 316L/NO.1 4.0*1250 进口 31300 0 -300 1100
不锈钢平板 316L/NO.1 5.0*1500 进口 31300 0 -300 1100
不锈钢平板 316L/NO.1 6.0*1500 进口 31300 0 -300 1100
不锈钢平板 316L/NO.1 8.0*1500 进口 31300 0 -300 1100
不锈钢平板 316L/NO.1 10.0*1500 进口 31300 0 -300 1100
不锈钢平板 316L/NO.1 12.0-14.0 进口 31700 0 -300 1300
不锈钢平板 316L/NO.1 16.0*1500 大庚 33800 0 -200 300
不锈钢板 316L/NO.1 18.0-20.0 大庚 33800 0 -200 300
不锈钢板 316L/NO.1 22.0-50.0 大庚 35000 0 -200 300
不锈钢平板 316L/NO.1 55.0-70.0 大庚 61700 0 0 0
不锈钢平板 316L/2B 0.5*1219 进口 35300 0 -1100 100
不锈钢平板 316L/2B 0.6*1219 进口 35300 0 -1000 200
不锈钢平板 316L/2B 0.7*1219 进口 35200 0 -1000 400
不锈钢平板 316L/2B 0.8*1219 进口 35100 0 -900 300
不锈钢平板 316L/2B 1.0*1219*C 进口 35100 0 -900 500
不锈钢平板 316L/2B 1.2*1219 进口 35000 0 -900 400
不锈钢平板 316L/2B 1.5*1219 进口 34900 0 -900 500
不锈钢平板 316L/2B 2.0*1219 进口 34700 0 -1000 300
不锈钢平板 316L/2B 2.5*1219 进口 34700 0 -1000 500
不锈钢平板 316L/2B 3.0*1219 进口 34700 0 -1000 500
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1219 太钢 20800 0 -1600 600
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 21000 0 -1500 800
不锈钢卷板 304/NO.1 3.0*1500 进口 21100 0 -1400 600
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 20800 0 -1600 600
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 进口 20900 0 -1500 600
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 20800 0 -1600 600
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 进口 20900 0 -1500 600
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 进口 20900 0 -1500 600
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 20800 0 -1600 600
不锈钢卷板 304/NO.1 8.0*1500 进口 20900 0 -1500 600
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 太钢 21000 0 -1500 700
不锈钢卷板 304/NO.1 10.0*1500 进口 21100 0 -1400 600
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 12.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 14.0-16.0*1800 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 18.0-20.0*1800 兆顺 37000 0 0 0
不锈钢卷板 202/2B 0.4 台湾 20600 0 -500 -500
不锈钢卷板 202/2B 0.5 台湾 20000 0 -200 0
不锈钢卷板 202/2B 0.6 台湾 19900 0 -200 0
不锈钢卷板 202/2B 0.7 台湾 19800 0 -200 300
不锈钢卷板 202/2B 0.8 台湾 19800 0 -200 300
不锈钢卷板 202/2B 0.9 台湾 19700 0 -200 300
不锈钢卷板 202/2B 1 台湾 19500 0 -200 300
不锈钢卷板 202/2B 1.2 台湾 19500 0 -200 300
不锈钢卷板 202/2B 1.5 台湾 19500 0 -200 300
不锈钢卷板 202/2B 2 台湾 19300 0 -200 300
不锈钢卷板 430/BA 0.4 宝新/克虏伯 16400 0 0 0
不锈钢卷板 430/BA 0.5 宝新/克虏伯 14900 0 0 0
不锈钢卷板 430/BA 0.6 宝新/克虏伯 14800 0 0 0
不锈钢卷板 430/BA 0.7 宝新/克虏伯 14600 0 0 0
不锈钢卷板 430/BA 0.8 宝新/克虏伯 14500 0 0 0
不锈钢卷板 430/BA 0.9 宝新/克虏伯 14500 0 0 100
不锈钢卷板 430/BA 1 宝新/克虏伯 14400 0 0 100
不锈钢卷板 430/BA 1.2 宝新/克虏伯 14200 0 0 100
不锈钢卷板 430/BA 1.5 宝新/克虏伯 14000 0 0 100
不锈钢卷板 430/BA 2 宝新/克虏伯 14000 0 0 100
不锈钢板 310S/NO.1 5.0*1500 进口 44000 0 -900 2700
不锈钢板 310S/NO.1 6.0*1500 进口 44000 0 -900 2500
不锈钢板 310S/NO.1 8.0*1500 进口 44000 0 -900 2500
不锈钢板 310S/NO.1 10.0*1500 进口 44000 0 -900 2500
不锈钢板 310S/NO.1 12.0*1500 进口 44200 0 -1000 500
不锈钢板 304/复合板 10+2 济钢 17700 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 10.5+1.5 济钢 16700 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 9+1 济钢 15400 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 6.5+1.5 济钢 19000 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 8+2 济钢 19600 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 8.5+1.5 济钢 17400 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 7+1 济钢 16400 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 6+2 济钢 21500 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 5+1 济钢 18000 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 4+1 济钢 19500 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 4.5+1.5 济钢 21500 0 0 0
不锈钢板 304/复合板 3.2+0.8 济钢 19600 0 0 0
不锈钢平板 309S/NO.1 6.0*1500 进口 31200 0 0 4700
不锈钢平板 309S/NO.1 8.0*1500 进口 31200 0 0 4700
不锈钢平板 309S/NO.1 10.0*1500 进口 31200 0 0 4700
不锈钢平板 309S/NO.1 12.0*1500 进口 31600 0 0 2600
不锈钢平板 L4/NO.1 4.0*1500 联众 16700 0 100 1200
不锈钢平板 L4/NO.1 5.0*1500 联众 16700 0 100 1200
不锈钢平板 L4/NO.1 6.0*1500 联众 16700 0 100 1200
不锈钢平板 L4/NO.1 8.0*1500 联众 16700 0 100 1200
不锈钢平板 L4/NO.1 10.0*1500 联众 16900 0 200 1200
不锈钢平板 321/2B 1.2*1219 太钢 25400 0 -500 3700
不锈钢平板 321/2B 1.5*1219 太钢 25400 0 -500 3200
不锈钢平板 321/2B 2.0*1219 太钢 25200 0 -600 2400
不锈钢平板 321/2B 2.5*1219 太钢 25200 0 -600 2200
不锈钢平板 321/2B 3.0*1219 太钢 25200 0 -600 600
不锈钢平板 321/2B 1.0*1219 太钢 25500 0 -500 3400
不锈钢平板 321/NO.1 3.0*1500 太钢 24600 0 -400 0
不锈钢平板 321/NO.1 4.0*1500 太钢 24600 0 22600 1200
不锈钢平板 321/NO.1 5.0*1500 太钢 24600 0 -400 1200
不锈钢平板 321/NO.1 6.0*1500 太钢 24600 0 -400 1200
不锈钢平板 321/NO.1 8.0*1500 太钢 24600 0 -400 1200
不锈钢平板 321/NO.1 10.0*1500 太钢 24800 0 -200 1200
不锈钢卷板 409L/2B 1.5*1219 太钢 11000 0 0 -300
不锈钢卷板 409L/2B 2.0*1219 太钢 11000 0 0 -300
不锈钢卷板 409L/NO.1 4.0*1219 太钢 10500 0 0 -500
不锈钢卷板 409L/NO.1 3.0*1219 太钢 10500 0 0 -700
不锈钢卷板 410/2B 1.2*1219 太钢 12800 0 0 200
不锈钢卷板 410/2B 1.5*1219 太钢 12800 0 0 200
不锈钢卷板 410/2B 2.0*1219 太钢 12800 0 0 100
不锈钢卷板 410/2B 2.5*1219 太钢 13000 0 0 -400
不锈钢卷板 410/2B 3.0*1219 太钢 13000 0 0 -400
不锈钢卷板 410/2B 1.0*1219 太钢 13000 0 0 200
不锈钢卷板 L4/2B 0.5*1219 联众 19800 0 0 800
不锈钢卷板 L4/2B 0.6*1219 联众 19700 0 0 800
不锈钢卷板 L4/2B 0.7*1219 联众 19600 0 0 800
不锈钢卷板 L4/2B 0.8*1219 联众 19500 0 0 800
不锈钢卷板 L4/2B 1.2*1219 联众 19400 0 0 1100
不锈钢卷板 L4/2B 1.5*1219 联众 19200 0 0 1100
不锈钢卷板 L4/2B 0.9*1219 联众 19500 0 0 900
不锈钢卷板 L4/2B 0.4*1219 联众 20500 0 0 700
不锈钢卷板 L4/2B 2.0*1219 联众 19000 0 0 1100
不锈钢卷板 L4/2B 2.5*1219 联众 19000 0 0 1100
不锈钢卷板 L4/2B 3.0*1219 联众 19000 0 0 1100
不锈钢卷板 L4/2B 1.0*1219 联众 19400 0 0 900
不锈钢平板 L1/NO.1 3.0*1219 联众 11000 0 -100 -300
不锈钢平板 L1/NO.1 4.0*1250 联众 11000 0 0 -100
不锈钢卷板 304J1/2B 0.8*1219 张浦 23900 0 -600 1800
不锈钢卷板 304J1/2B 1.2*1219 张浦 23600 0 -600 1600
不锈钢卷板 304J1/2B 1.5*1219 张浦 23400 0 -600 1600
不锈钢卷板 304J1/2B 0.9*1219 张浦 23800 0 -600 1700
不锈钢卷板 304J1/2B 2.0*1219 张浦 23200 0 -600 1600
不锈钢卷板 304J1/2B 2.5*1219 张浦 23200 0 -600 1600
不锈钢卷板 304J1/2B 3.0*1219 张浦 23200 0 -600 1600
不锈钢卷板 304J1/2B 1.0*1219 张浦 23700 0 -600 1600
不锈钢卷板 444/2B 1.2*1219 宝新 19100 0 0 -300
不锈钢卷板 444/2B 1.5*1219 宝新 18900 0 0 -400
不锈钢卷板 444/2B 2.0*1219 宝新 18700 0 0 -400
不锈钢卷板 444/2B 2.5*1219 宝新 18700 0 0 -400
不锈钢卷板 444/2B 3.0*1219 宝新 18700 0 0 -400
不锈钢卷板 444/2B 1.0*1219 宝新 19300 0 0 -200
不锈钢卷板 443/2B 0.5*1219 太钢 18400 0 0 0
不锈钢卷板 443/2B 0.6*1219 太钢 19400 0 0 0
不锈钢卷板 443/2B 1.2*1219 太钢 16500 0 0 0
不锈钢卷板 443/2B 1.5*1219 太钢 16100 0 0 0
不锈钢卷板 443/2B 2.0*1219 太钢 16100 0 0 0


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。