您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 不锈钢价格 » 正文

10年7月6日上海不锈钢板市场行情

发布时间:2010年7月6日 来源:阿里巴巴冶金资讯

....

品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/2B 0.3 宝新 21200 -400 -1600 -5400
不锈钢平板 304/2B 0.4 宝新 20500 -400 -1700 -5500
不锈钢平板 304/2B 0.5 宝新 19800 -400 -1700 -5400
不锈钢平板 304/2B 0.6 宝新 19800 -400 -1700 -5300
不锈钢平板 304/2B 0.7 宝新 19600 -300 -1700 -5400
不锈钢平板 304/2B 0.8 宝新 19600 -300 -1700 -5300
不锈钢平板 304/2B 0.9 宝新 19400 -300 -1700 -5300
不锈钢平板 304/2B 1 宝新 19400 -300 -1700 -5200
不锈钢平板 304/2B 1.2 宝新 19200 -300 -1800 -5300
不锈钢平板 304/2B 1.5 宝新 19000 -300 -1800 -5300
不锈钢平板 304/2B 2 宝新 19000 -300 -1600 -5100
不锈钢平板 304/2B 3 宝新 19000 -300 -1600 -5100
不锈钢平板 430/2B 0.4 宝新 11700 -100 -200 -2300
不锈钢平板 430/2B 0.5 宝新 11000 -100 -200 -2200
不锈钢平板 430/2B 0.6 宝新 11000 -100 -200 -2100
不锈钢平板 430/2B 0.7 宝新 10900 -100 -200 -2000
不锈钢平板 430/2B 0.8 宝新 10800 -100 -200 -2000
不锈钢平板 430/2B 0.9 宝新 10700 -100 -200 -2000
不锈钢平板 430/2B 1 宝新 10700 -100 -200 -2000
不锈钢平板 430/2B 1.2 宝新 10600 -100 -200 -1900
不锈钢平板 430/2B 1.5 宝新 10400 -100 -200 -1900
不锈钢平板 430/2B 2 宝新 10400 -100 -200 -1900
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1500 进口 19200 -300 -1100 -4400
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 进口 19000 -300 -1100 -4500
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 进口 19000 -300 -1100 -4500
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 进口 19000 -300 -1100 -4500
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 进口 19000 -300 -1100 -4500
不锈钢卷板 304/2B 0.4*1219*C 宝新 22300 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 宝新 20700 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 0.5*1219*C 宝新 21400 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 0.6*1219*C 宝新 21300 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 0.7*1219*C 宝新 21100 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 0.8*1219*C 宝新 20900 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 0.9*1219*C 宝新 20700 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 1.2*1219*C 宝新 20400 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219*C 宝新 20200 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 宝新 20200 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 2.5*1219*C 宝新 20200 -300 -300 -300
不锈钢卷板 304/2B 3.0*1219*C 宝新 20200 -300 -300 -300


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。