您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 不锈钢价格 » 正文

10年7月30日佛山不锈钢市场价格汇总

发布时间:2010年7月30日 来源:

....

品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 2.0*1250*C 上海一钢 19800 0 900 1000
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 2.5*1250*C 上海一钢 19800 0 900 1000
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 3.0*1250*C 上海一钢 19800 0 900 1000
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 3.5*1250*C 上海一钢 19800 0 900 1000
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 4.0*1250*C 上海一钢 19800 0 900 1000
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 5.0*1250*C 上海一钢 19800 0 900 1000
不锈钢平板 304/2B 0.4 张浦 22300 0 1100 1400
不锈钢平板 304/2B 0.5 张浦 21600 0 1000 1300
不锈钢平板 304/2B 0.5*1219 太钢 21000 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.5*1219 联众 21000 0 1200 1400
不锈钢平板 304/2B 0.6 张浦 21600 0 1200 1500
不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 太钢 20900 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 联众 20900 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.7 张浦 21300 0 900 1200
不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 太钢 20900 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 联众 20800 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.8 张浦 21000 0 900 1200
不锈钢平板 304/2B 0.8*1219 太钢 20800 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.8*1219 联众 20800 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.9 张浦 21000 0 900 1200
不锈钢平板 304/2B 1 张浦 20900 0 1000 1300
不锈钢平板 304/2B 1.2 张浦 20800 0 900 1200
不锈钢平板 304/2B 1.2*1219 太钢 20600 0 1000 1200
不锈钢平板 304/2B 1.2*1219 联众 20600 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 1.5 张浦 20600 0 900 1200
不锈钢平板 304/2B 1.5*1219 太钢 20500 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 1.5*1219 联众 20400 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.9*1219 太钢 20800 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.9*1219 联众 20700 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.4*1219 太钢 21700 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 2 张浦 20400 0 900 1200
不锈钢平板 304/2B 2.0*1219 太钢 20300 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 2.0*1219 联众 20200 0 1100 1300
不锈钢平板 304/2B 3 张浦 20400 0 900 1200
不锈钢平板 304/2B 1.0*1219 太钢 20800 0 1100 1400
不锈钢平板 304/2B 1.0*1219 联众 20700 0 1100 1300
不锈钢平板 304/NO.1 14.0*1500 大庚 21200 0 1000 1400
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 大庚 20100 0 1100 1500
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 大庚 20100 0 1100 1500
不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1500 大庚 20700 0 1000 1400
不锈钢平板 304/NO.1 16.0*1500 大庚 22800 0 800 1300
不锈钢平板 202/2B 0.4 台湾 19600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.5 台湾 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.6 台湾 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.7 台湾 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.8 台湾 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.9 台湾 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1 台湾 18800 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1.2 台湾 18800 0 0 0
不锈钢平板 410/NO.1 3.0*1219 太钢 10300 0 0 0
不锈钢平板 410S/2B 1.2*1219 太钢 10200 0 0 -1900
不锈钢平板 410S/2B 1.5*1219 太钢 9800 0 0 -2000
不锈钢平板 410S/2B 2.0*1219 太钢 9800 0 0 -2700
不锈钢平板 410S/2B 2.5*1219 太钢 9800 0 0 -2200
不锈钢平板 410S/2B 1.0*1219 太钢 10300 0 0 -2000
不锈钢平板 410S/NO.1 3.0*1219 太钢 9700 0 0 -200
不锈钢卷板 304/2B 0.6 太钢 22200 0 700 800
不锈钢卷板 304/2B 0.7 太钢 22200 0 800 900
不锈钢卷板 304/2B 0.8 太钢 22100 0 700 800
不锈钢卷板 304/2B 0.9 太钢 22000 0 700 800
不锈钢卷板 304/2B 1 太钢 22000 0 700 800
不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 联众 21900 0 900 1000
不锈钢卷板 304/2B 1.2 太钢 21900 0 700 800
不锈钢卷板 304/2B 1.5 太钢 21700 0 700 800
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219 联众 21700 0 900 1000
不锈钢卷板 304/2B 2 太钢 21500 0 700 800
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219 联众 21500 0 900 1000
不锈钢卷板 304/2B 2.5*1219 联众 21500 0 900 1000
不锈钢卷板 304/2B 3 太钢 21500 0 800 800
不锈钢卷板 304/2B 3.0*1219 联众 21500 0 900 1000
不锈钢卷板 304/2B 0.5*1219*C 联众 22300 0 900 1100
不锈钢卷板 304/2B 0.6*1219*C 联众 22200 0 900 1100
不锈钢卷板 304/2B 0.7*1219*C 联众 22100 0 900 1000
不锈钢卷板 304/2B 0.8*1219*C 联众 22100 0 900 1100
不锈钢卷板 304/2B 0.9*1219*C 联众 22000 0 900 1000
不锈钢卷板 304/2B 1.2*1219*C 联众 21900 0 900 1000
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219*C 联众 21700 0 900 1000
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 联众 21500 0 900 1000
不锈钢卷板 304/BA 0.5*1219 进口 22800 0 700 700
不锈钢卷板 304/BA 0.6*1219 进口 22800 0 700 700
不锈钢卷板 304/BA 0.7*1219 进口 22500 0 500 500
不锈钢卷板 304/BA 0.8*1219 进口 22500 0 500 500
不锈钢卷板 304/BA 0.4*1219 进口 23600 0 700 700
不锈钢卷板 304/BA 0.3*1219 进口 23900 0 700 300
不锈钢卷板 409L/2B 0.5*1219 青浦 10600 0 -300 -600
不锈钢卷板 409L/2B 0.6*1219 青浦 10600 0 -200 -500
不锈钢卷板 409L/2B 0.7*1219 青浦 10400 0 -300 -600
不锈钢卷板 409L/2B 0.8*1219 青浦 10400 0 -200 -500
不锈钢卷板 409L/2B 1.2*1219 青浦 10200 0 -100 -400
不锈钢卷板 409L/2B 1.5*1219 青浦 10000 0 -200 -500
不锈钢卷板 409L/2B 0.9*1219 青浦 10300 0 -300 -600
不锈钢卷板 409L/2B 0.4*1219 青浦 11400 0 -600 -900
不锈钢卷板 409L/2B 0.3*1219 青浦 12100 0 -700 -1100
不锈钢卷板 409L/2B 2.0*1219 青浦 9800 0 -200 -500
不锈钢卷板 409L/2B 2.5*1219 青浦 9800 0 -200 -500
不锈钢卷板 409L/2B 3.0*1219 青浦 9800 0 -200 -500
不锈钢卷板 409L/2B 1.0*1219 青浦 10300 0 -200 -500
不锈钢卷板 410/2B 1.2*1219 太钢 13000 0 -200 -200
不锈钢卷板 410/2B 1.5*1219 太钢 13000 0 -200 -200
不锈钢卷板 410/2B 2.0*1219 太钢 13000 0 -300 -300
不锈钢卷板 410/2B 2.5*1219 太钢 13200 0 -300 -300
不锈钢卷板 410/2B 3.0*1219 太钢 13100 0 -300 -300
不锈钢卷板 439/2B 0.5*1219 青浦 17400 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 0.6*1219 青浦 17300 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 1.5*1219 青浦 16700 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 2.0*1219 青浦 16500 0 0 0
不锈钢卷板 430/NO.1 3.0*1219 联众 9400 0 -200 -200
不锈钢卷板 420/2B 1.2*1219 太钢 13900 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.5*1219 太钢 13900 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 2.0*1219 太钢 13800 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.0*1219 太钢 12200 0 0 0


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。