您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 > 塑料价格 » 正文

11月25日余姚塑料市场最新报价(1)

发布时间:2009年11月25日 来源:阿里巴巴塑料频道

....

品名 牌号 生产企业 上次报价 价格 涨跌 报价日期 地区
 HIPS  688  江苏莱顿  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  825  盘锦乙烯  10200  10200  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HS-43  汕头华麟  9700  9700  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HIPS-514  上海赛科  10400  10400  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HIPS-622  上海赛科  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HP8250  台化宁波  10700  10900  200.00  2009-11-25 余姚
 HIPS  PH-88  镇江奇美  11100  11200  100.00  2009-11-25 余姚
 HIPS  PH-888G  镇江奇美  11300  11300  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  PH-88SF  镇江奇美  11300  11300  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  KR03  菲利浦  15800  16500  700.00  2009-11-25 余姚
 K树脂  KR03  韩国大林  19500  19500  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  SL-803  茂名众和  14300  14300  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  PB-5903  台湾奇美  17800  17800  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  PB-5910  台湾奇美  17800  17800  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  PB-5925  台湾奇美  17600  17600  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  18D  大庆石化  12600  12600  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426H  大庆石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426H  兰州石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  F200GG  马来西亚大藤  12700  12800  100.00  2009-11-25 余姚
 LDPE  868-000  茂名石化  14300  14300  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2102TN26  齐鲁石化  12900  12900  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  N210  上海石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  N220  上海石化  13000  13200  200.00  2009-11-25 余姚
 LDPE  Q210  上海石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  Q281  上海石化  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  1C7A  燕山石化  17000  17000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  1I2A-1  燕山石化  17000  17000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  1I50A  燕山石化  16500  16500  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  LD100AC  燕山石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  LD605  燕山石化  14000  14000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2420H  扬子巴斯夫  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426H  扬子巴斯夫  13100  13100  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426K  扬子巴斯夫  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  大庆石化  11600  11600  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  3305  韩国韩华  12000  12000  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  吉林石化  11550  11550  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  兰州石化  11500  11500  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  218W  沙特sabic  12200  12200  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  LL0209AA  上海赛科  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  LL0220AA  上海赛科  11800  11800  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  LL0220KJ  上海赛科  12000  12000  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  3224  台湾塑胶  11900  11900  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  扬子石化  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  YLF-1802  扬子石化  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDC-7050  中原乙烯  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 MBS  S050  广州华生  16000  16000  0  2009-11-25 余姚
 MBS  TH-21  日本电气化学  19300  19300  0  2009-11-25 余姚
 MBS  TP-801  日本电气化学  18100  18100  0  2009-11-25 余姚
 PA1010  09-12  上海赛璐珞  54500  55000  500.00  2009-11-25 余姚

3页 当前为第 3[首页] [上一页] [下一页] [末页]


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。