业主单位:中国一拖集团有限公司
报名截止:2011-03-30
所属地区:河南
所属行业:机械设备
项目名称:中国一拖集团有限公司煤气系统环保节能改造项目多种泵类设备招标公告
1.招标条件
中国一拖集团有限公司煤气系统环保节能改造项目已由洛阳市发改委以豫洛市域源【2007】00073批准建设,项目业主为中国一拖集团有限公司,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%,招标人为中国一拖集团有限公司。项目己具备招标条件,现对该项目的多种泵类设备进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
项目名称:煤气系统环保节能改造项目
招标范围:见附表
3.投标人资格要求
(1)依法成立,具有法人资格和一般纳税人资格;
(2)生产厂家和承揽单位须通过质量管理体系认证,特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书;
(3)具有履行合同必需的设备、专业技术、生产能力;
(4)有同类供货业绩2项(附合同复印件、用户评价等)。
4.报名提交资料要求
(1)凡有意参加投标者,自公告发布之日起至2011年3月30日每天上午8:30~11:30,下午13:00~17:30报名(法定公休日除外)。
(2)地址:中国一拖集团有限公司能源分公司
(3)投标申请人均需要持以下证件:资质和资信--营业执照副本、税务登记副本、质量体系认证、相应的生产许可证件等原件及复印件;业绩--与其他单位签订的合同(2份)及相对应的用户评价材料的原件及复印件。
请将以上材料在报名截止日期前交中国一拖集团有限公司能源分公司进行资质预审,逾期不予受理。另外,复印件必须加盖单位公章。
5.联系方式
招标人:中国一拖集团有限公司
地址:洛阳市建设路154号
邮编:471004
联系人:张海峰
电话:13603797260
传真:0379-64960016
邮箱:62190017@163.com
附表
招标设备清单
序号 设备位号 设备名称 介质 流量(m3/h) 扬程(m) 台数 备注
1 P-1201 A/B-1/2 气化激冷水循环泵 渣、水 正常:300;最大:345 43.16 4 离心泵
2 P-1203 A/B-1/2 气化夹套水循环泵 锅炉水 正常:243.8;最大:280.4 52.21 4 离心泵
3 P-1204-1/2 气化循环冷却洗涤水泵 含尘煤气水 正常:142.2;最大:170.7 38.51 2 离心泵
4 P-1206 气化开车煤气洗涤泵 含尘煤气水 正常:203.7;最大:244.5 63.5 1 离心泵
5 P-1207A/B-1/2 气化高压冷却水循环泵 高压冷却水 正常:69.62;最大:87.02 119 4 离心泵
6 P-1213 A/B 气化煤锁气洗涤泵 含尘煤气水 正常:95;最大:95 62.6 2 离心泵
7 P-1215 气化火炬凝液泵 含尘煤气水 正常:10;最大:15 36 1 离心泵
8 P60302AB 气化排渣渣水泵 灰渣水 正常:24.5;最大:28 430-450 2 离心泵
9 P60301ABC 气化排渣泥浆泵 灰水 正常:500;最大:550 70 3 离心泵
10 P-1401 A/B 粗煤气预冷器循环水泵 脱盐水 正常:267.5;最大:307.625 33.84 2 离心泵
11 P-1402 A/B 粗煤气后冷却器循环水泵 脱盐水 正常:84;最大:96.6 29.21 2 离心泵
12 P-1403A/B 粗煤气冷却器循环水泵 脱盐水 正常:237;最大:272.55 30.26 2 离心泵
13 P-1404 地下槽排液泵 含尘煤气水 正常:7.7;最大:11.6 70.9 1 离心泵
14 P-1701 A/B 至煤气冷却煤气水喷射泵 煤气水 正常:14.7;最大:17.6 396.13 2 离心泵
15 P-1702 A/B 煤气水泵 煤气水 正常:41.21;最大:49.4 95.5 2 离心泵
16 P-1704A/B 油泵 90%油,10%水 正常:5000kg/h 28.23 2 离心泵
17 P-1705A/B 洁净焦油泵 90%焦油,10%水 正常:5000kg/h 28.06 2 离心泵
18 P-1706A/B 过滤返冲洗水泵 煤气水 正常:148;最大:170 73.4 2 离心泵
19 P-1707A/B 煤气水循环泵 煤气水 正常:15.3;最大:17.6 25.5 2 离心泵
20 P-1708A/B/C 煤气水喷射泵 煤气水 正常:25.2;最大:30.2 398.2 3 离心泵
21 P-1709A/B 排污泵 排污水 正常:15.3;最大:30.5 27 2 吸入式离心泵
22 P-1711A/B 泥浆泵 含泥浆煤气水 正常:10;最大:11.5 23.45 2 离心泵
23 P-1712A/B 焦油泵 清洁焦油 正常:4.6;最大:5.5 10.3 2 离心泵
24 P-1713A/B 冲洗水泵 煤气水 正常:30.9;最大:37 152 2 离心泵
25 P-1714A/B 煤气水产品泵 煤气水 正常:7.2;最大:8.4 153.9 2 离心泵
26 P-1715 排焦油泵 含尘焦油 正常:5000kg/h 20 1 离心泵
27 P-1717A/B 冷却水泵 脱盐水 正常:160.9;最大:175.45 38.81 2 离心泵
28 J61103AB 脱硫液输送泵 栲胶水溶液 正常:10;最大:12 55 2 卧式
29 J61104AB 硫泡沫泵 硫泡沫 正常:6;最大:7.2 62 2 卧式
30 J62401AR 脱酸塔底泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2 约60 2 卧式离心泵
31 J62402AR 氨水泵 氨水 正常:0.8 50 2 卧式离心泵
32 J62403AR 萃取塔底部酚水泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2 70 2 卧式离心泵
33 J62404AR 水塔底酚水泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2 约60 2 卧式离心泵
34 J62414 污水泵 含二异丙醚酚水 正常:3 40 1 自吸式离心泵
35 J62415AR 氨冷凝液泵 氨水 正常:0.8 80 2 卧式离心泵
36 J17601A/B 中油装车泵 中油 正常:30 30 2 卧式离心泵
37 J17602A/B 焦油装车泵 焦油 正常:30 35 2 卧式离心泵
38 P60601a/b 消防水加压泵 循环水 正常:108 46 2 离心泵
39 P26001a~c 循环水冷水泵 循环水 正常:293;最大:500 51 3 离心泵
40 J61105 缓冲槽液下泵 栲胶水溶液 正常:20;最大:24 32 1 立式
41 J61106 低位槽液下泵 栲胶水溶液 正常:20;最大:24 32 1 立式
42 P-1214 气化地下槽排液泵 含尘煤气水 正常:34.1 74 1 液下泵
43 P-1710 坑泵 排污水 正常:4.07;最大:4.68 7.26 1 液下泵
44 J62409AR 溶剂补充泵 二异丙醚 正常:1.0 30 2 液下泵
45 J62412 含醚废水泵 含二异丙醚废水 正常:1.5 68 2 液下泵
46 J62413AR 含酚废水泵 含酚废水 正常:3 40 2 液下泵
47 J62405 配碱泵 碱液(Wt%≤40%) 正常:3.6 25 2 液下泵
48 J62407AR 溶剂循环泵 二异丙醚 正常:1.0;最大:1.5 50 2 卧式屏蔽泵
49 J62408AR 溶剂回流泵 二异丙醚 正常:0.5;最大:1.0 约50 2 卧式屏蔽泵
50 J62410AR 萃取物泵 二异丙醚、酚 正常:1.0;最大:1.5 约55 2 卧式屏蔽泵
51 J62411AR 粗酚泵 粗酚 正常:7 45 2 带夹套的保温屏蔽泵
52 J17603A/B 粗酚装车泵 粗酚 正常:30 30 2 无泄漏泵
53 P-1703 焦油循环泵 含尘焦油 正常:16;最大:18.6 110 1 活塞式(双头)
54 J62406AR 碱液泵 碱液 正常:0.5;最大:0.6 97 2 计量泵
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。