| 项目 | 厕所冲洗城市绿化 | 洗车 扫除 | 
| 浊度(度) | 10 | 5 | 
| 溶解性固体(mg/L) | 1200 | 1000 | 
| 悬浮固体(mg/L) | 10 | 5 | 
| 色度(度) | 30 | 30 | 
| 臭 | 无不快感 | 无不快感 | 
| PH值 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 
| BOD5(mg/L) | 10 | 10 | 
| COD(mg/L) | 50 | 50 | 
| 氨-氮(以N计)(mg/L) | 20 | 10 | 
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 450 | 
| 氯化物(mg/L) | 350 | 300 | 
| 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 1.0 | 0.5 | 
| 锰(mg/L) | 0.4 | 0.4 | 
| 铁(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 
| 游离余氯(mg/L) | 管网末端水>0.2 |  | 
| 总大肠菌群(个/L) | 3 | 3 | 
| 项目 | 厕所冲洗城市绿化 | 洗车 扫除 | 
| 浊度(度) | 10 | 5 | 
| 溶解性固体(mg/L) | 1200 | 1000 | 
| 悬浮固体(mg/L) | 10 | 5 | 
| 色度(度) | 30 | 30 | 
| 臭 | 无不快感 | 无不快感 | 
| PH值 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 | 
| BOD5(mg/L) | 10 | 10 | 
| COD(mg/L) | 50 | 50 | 
| 氨-氮(以N计)(mg/L) | 20 | 10 | 
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 450 | 
| 氯化物(mg/L) | 350 | 300 | 
| 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 1.0 | 0.5 | 
| 锰(mg/L) | 0.4 | 0.4 | 
| 铁(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 
| 游离余氯(mg/L) | 管网末端水>0.2 |  | 
| 总大肠菌群(个/L) | 3 | 3 | 
  
250L/H超纯水设备
客户公司主要产品是电池,在电池的制造工艺过程中,电阻率极高的超纯水是非常重要原辅材料,超纯水的质量直接决定电池产品的品质。
根据客户实际需要,我们设计设备产水电阻率在10MΩ·cm以上。
设计工艺:原水→石英砂过滤→活性炭过滤→树脂软化→保安过滤→RO反渗透→纯水箱→纯水泵→核级离子抛光→超纯水箱→用水
主要设备相关要求设计参数:
预处理出力: 400L/H
反渗透出力:260L/H
反渗透系统利用率:65%
核级离子抛光出力: 250L/H
设计反渗透入水温度: 5-45℃
 
    
         
    
    免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。