| 序号  | 项目名称  | 依据的标准名称代号  | 
| 水和废水  | 
| 1 | 浊度  | 便携浊度计法 《水和废水检测分析方法》(第四版)
 | 
| 2 | 总残渣  | 103—105℃烘干的总残渣《水和废水检测分析方法》(第四版)
 | 
| 3 | 溶解性总固体  | 饮用天然矿泉水检验方法 105℃干燥—重量法 GB/T 8538—1995
 | 
| 4 | 硫酸盐  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84—2001
 | 
| 5 | 氯化物  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84—2001
 | 
| 6 | 氯化物  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84—2001
 | 
| 7 | 硝酸盐  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84—2001
 | 
| 8 | 亚硝酸盐  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84—2001
 | 
| 9 | 铁  | 水质 铁、 锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911—1989
 | 
| 10 | 锰  | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分子光光度法 GB/T 1911—1989
 | 
| 11 | 总砷  | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银粉 光光度法 GB/T 7485—1987
 | 
| 12 | 总铬  | 火焰原子吸收发 《水和废水检测分析方法》(第四版)
 硫酸亚铁铵滴定法
 《水和废水检测分析方法》(第四版)
 | 
| 13 | 钙和镁总量 (总硬度)  | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477—1987
 | 
| 14 | 苯系物  | 水质 苯系物的测定 气相色谱发 GB/T 11890—1989
 | 
| 15 | 有机氯农药  | 毛细柱气相色谱法 《水和废水检测分析方法》(第四版)
 | 
| 16 | 苯胺类  | 水质 苯胺类化合物的测定 N—(1—萘基) 乙二胺 偶氮分光光度法GB/T 11889—1989
 | 
| 17 | 阴离子表面活性剂  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光 度法GB/T 7494—1987
 | 
| 18 | 总氰化物  | 水质 氰化物的测定 异烟酸—吡唑啉酮比色法 GB/T 7486—1987
 | 
| 19 | 游离氯化物  | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N—二乙基—1, 4— 苯二胺滴定法GB/T 11897—1989
 碘量法
 《水和废水检测分析方法》(第四版)
 |