您好,欢迎来到绿色节能环保网 [请登录] [免费注册]
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业新闻 > 行业要闻 » 正文

8月16日海水浴场环境预报

发布时间:2009年8月15日 来源:

....

海水浴场名称 水质 健康指数 水温(℃) 浪高(米) 游泳适宜度 最佳游泳时段 提示
三亚亚龙湾 优 96(优) 27.8  0.8  适宜 06时-10时 
海口假日海滩 良 80(优) 29.4  0.4  较适宜 07时-18时 水质一般
防城港海水浴场 优 96(优) 30.1  0.4  适宜 08时-18时 
北海银滩 优 96(优) 30.2  0.5  适宜 08时-17时 
湛江东海岛 优 96(优) 30.1  0.5  适宜 06时-09时 
广东阳江闸坡 优 96(优) 28.7  0.5  适宜 06时-09时 
广东江门川岛 优 96(优) 29.1  0.8  适宜 06时-09时 
深圳大小梅沙 优 96(优) 29.7  0.8  适宜 06时-09时 
广东汕尾红海湾 优 96(优) 26.9  0.8  适宜 06时-08时 
广东南澳青澳湾 优 96(优) 27.0  0.8  适宜 06时-10时 
福建东山马銮湾 良 80(优) 28.6  0.9  较适宜 06时-10时 水质一般
厦门黄厝 良 80(优) 29.6  0.6  较适宜 06时-10时 水质一般
福建平潭龙王头 优 96(优) 27.8  0.8  适宜 17时-21时 
温州南麂大沙岙 优 100(优) 28.0  0.6  较适宜 16时-21时 注意降水
舟山朱家尖 优 100(优) 28.3  1.0  较适宜 15时-21时 注意风浪
连云港连岛 优 96(优) 28.7  0.7  适宜 11时-16时 
山东日照海水浴场 优 96(优) 28.1  0.8  适宜 10时-16时 
青岛第一海水浴场 优 96(优) 25.6  0.7  较适宜 09时-15时 视程较差
威海国际海水浴场 优 96(优) 25.1  0.5  较适宜 17时-20时 视程较差
烟台金沙滩 优 96(优) 26.0  0.6  较适宜 16时-20时 视程较差
北戴河老虎石 优 96(优) 28.1  0.6  较适宜 09时-20时 视程较差
葫芦岛绥中 优 96(优) 26.8  0.8  较适宜 10时-17时 视程较差
大连金石滩 优 96(优) 26.1  0.8  较适宜 06时-09时 视程较差
8月17日海水浴场环境预报
海水浴场名称 水质 健康指数 水温(℃) 浪高(米) 游泳适宜度 最佳游泳时段 提示
三亚亚龙湾 优 96(优) 28.0  0.8  适宜 06时-11时 
海口假日海滩 优 96(优) 29.3  0.5  适宜 08时-19时 
防城港海水浴场 优 96(优) 30.3  0.5  适宜 09时-19时 
北海银滩 优 92(优) 30.3  0.6  适宜 09时-19时 
湛江东海岛 优 92(优) 30.2  0.6  适宜 06时-11时 
广东阳江闸坡 优 92(优) 28.9  0.5  适宜 06时-10时 
广东江门川岛 优 92(优) 29.2  0.7  适宜 06时-10时 
深圳大小梅沙 优 96(优) 29.6  0.7  适宜 06时-10时 
广东汕尾红海湾 优 96(优) 27.1  0.9  适宜 06时-09时 
广东南澳青澳湾 优 96(优) 27.2  0.8  适宜 06时-11时 
福建东山马銮湾 优 96(优) 28.7  0.9  适宜 06时-11时 
厦门黄厝 优 96(优) 29.7  0.7  适宜 06时-11时 
福建平潭龙王头 优 96(优) 27.9  1.0  较适宜 06时-10时 注意风浪
温州南麂大沙岙 优 96(优) 28.2  0.6  适宜 17时-21时 
舟山朱家尖 优 96(优) 28.4  1.0  较适宜 17时-21时 注意风浪
连云港连岛 优 96(优) 28.9  0.7  适宜 12时-17时 
山东日照海水浴场 优 96(优) 28.3  0.8  适宜 12时-17时 
青岛第一海水浴场 优 96(优) 25.6  0.7  适宜 11时-16时 
威海国际海水浴场 优 96(优) 25.3  0.5  较适宜 06时-10时 视程较差
烟台金沙滩 优 96(优) 26.2  0.6  较适宜 06时-09时 视程较差
北戴河老虎石 优 96(优) 28.2  0.5  较适宜 10时-21时 视程较差
葫芦岛绥中 优 96(优) 27.0  0.6  较适宜 11时-18时 视程较差
大连金石滩 优 96(优) 26.2  0.8  较适宜 06时-10时 视程较差
8月18日海水浴场环境预报
海水浴场名称 水质 健康指数 水温(℃) 浪高(米) 游泳适宜度 最佳游泳时段 提示
三亚亚龙湾 优 96(优) 28.2  0.9  适宜 06时-12时 
海口假日海滩 优 96(优) 29.4  0.5  适宜 09时-21时 
防城港海水浴场 优 96(优) 30.4  0.5  适宜 10时-20时 
北海银滩 优 92(优) 30.4  0.6  适宜 10时-20时 
湛江东海岛 优 92(优) 30.3  0.6  适宜 06时-12时 
广东阳江闸坡 优 92(优) 29.1  0.5  适宜 06时-11时 
广东江门川岛 优 92(优) 29.4  0.8  适宜 06时-11时 
深圳大小梅沙 优 96(优) 29.8  0.7  适宜 06时-11时 
广东汕尾红海湾 优 96(优) 27.3  0.8  适宜 06时-10时 
广东南澳青澳湾 优 96(优) 27.3  0.8  适宜 06时-12时 
福建东山马銮湾 优 96(优) 28.8  0.9  适宜 07时-13时 
厦门黄厝 优 96(优) 29.8  0.7  适宜 07时-12时 
福建平潭龙王头 优 96(优) 28.0  0.9  适宜 06时-11时 
温州南麂大沙岙 优 96(优) 28.4  0.8  适宜 17时-21时 
舟山朱家尖 优 96(优) 28.6  1.0  较适宜 17时-21时 注意风浪
连云港连岛 优 100(优) 29.0  0.8  适宜 14时-19时 
山东日照海水浴场 优 100(优) 28.4  0.9  较适宜 13时-18时 注意降水
青岛第一海水浴场 优 100(优) 25.7  0.9  较适宜 12时-17时 注意降水
威海国际海水浴场 优 100(优) 25.5  0.9  较适宜 06时-11时 注意降水
烟台金沙滩 优 100(优) 26.3  0.9  较适宜 06时-10时 注意降水
北戴河老虎石 优 100(优) 28.4  0.9  较适宜 10时-21时 注意降水
葫芦岛绥中 优 100(优) 27.2  0.8  较适宜 12时-19时 注意降水
大连金石滩 优 100(优) 26.4  1.0  较适宜 06时-11时 注意风浪
 


(官方微信号:chinajnhb)
(扫一扫,节能环保信息随手掌控)
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。